![]() |
Northwest Environmental Moorings ERDDAP
Access To Puget Sound Mooring Data |
![]() |
| ![]() Brought to you by NOAA WOAC NANOOS IOOS |
Dataset Title: | Quileute Lander 3 - SBE37
![]() ![]() |
Institution: | Quileute Nation (Dataset ID: quileute_lander3_sbe37) |
Information: | Summary ![]() ![]() ![]() |
To view the counts of distinct combinations of the variables listed above,
check View : Distinct Data Counts above and select a value for one of the variables above.
Distinct Data
(Metadata)
(Refine the data subset and/or download the data)
lander_name | latitude | longitude | instrument_time | sea_water_pressure | sea_water_temperature | sea_water_electrical_conductivity | sea_water_practical_salinity | sea_water_sigma_theta | mass_concentration_of_oxygen_in_sea_water | fractional_saturation_of_oxygen_in_sea_water |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
degrees_north | degrees_east | UTC | dbar | degree_C | S/m | PSU | kg * m-3 - 1000 | mg * L^-1 | percent | |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T01:55:15Z | 40.548 | 7.2134 | 3.436446 | 33.7575 | 26.414662710448738 | 4.86013103 | 50.20873805124547 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T02:10:14Z | 40.744 | 7.213 | 3.436475 | 33.7581 | 26.41519395667342 | 3.8412326400000003 | 39.682543307045336 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T02:25:14Z | 40.754 | 7.2118 | 3.436643 | 33.7611 | 26.417721126656033 | 3.6383103799999996 | 37.5859275086011 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T02:40:15Z | 40.869 | 7.2124 | 3.436655 | 33.7606 | 26.417246781264794 | 3.60687172 | 37.261526734413124 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T02:55:14Z | 41.014 | 7.2121 | 3.436678 | 33.7611 | 26.417684527043548 | 3.5740040299999998 | 36.92183706682952 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T03:10:14Z | 41.166 | 7.213 | 3.436661 | 33.76 | 26.416697179239236 | 3.53827828 | 36.553242218398566 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T03:25:15Z | 41.247 | 7.2141 | 3.436632 | 33.7585 | 26.4153660170723 | 3.53970731 | 36.56855791091128 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T03:40:14Z | 41.352 | 7.215 | 3.436638 | 33.7576 | 26.41453516540696 | 3.53399119 | 36.51003184672503 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T03:55:14Z | 41.495 | 7.2154 | 3.43669 | 33.7578 | 26.41463989687486 | 3.5439944 | 36.613747669580746 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T04:10:15Z | 41.55 | 7.2168 | 3.436672 | 33.7562 | 26.41318800515478 | 3.53970731 | 36.570238208801555 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T04:25:14Z | 41.724 | 7.2185 | 3.436609 | 33.7537 | 26.410988562941156 | 3.5411363400000004 | 36.58580909986722 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T04:40:14Z | 41.721 | 7.2192 | 3.436632 | 33.7533 | 26.410576812425916 | 3.52541701 | 36.423889503086784 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T04:55:15Z | 41.783 | 7.2207 | 3.436574 | 33.7512 | 26.408717706167863 | 3.5125557400000003 | 36.2917480605358 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T05:10:14Z | 41.906 | 7.2222 | 3.436493 | 33.7488 | 26.406623662710672 | 3.52112992 | 36.381000518708305 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T05:25:14Z | 41.832 | 7.2241 | 3.436429 | 33.7463 | 26.40439179671216 | 3.5182718600000005 | 36.35245751588769 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T05:40:15Z | 41.989 | 7.2216 | 3.436568 | 33.7501 | 26.407731344886088 | 3.5068396200000005 | 36.23315654907337 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T05:55:14Z | 41.9 | 7.2251 | 3.436423 | 33.7452 | 26.403388961510473 | 3.50969768 | 36.264426365863315 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T06:10:14Z | 41.831 | 7.2271 | 3.436331 | 33.7423 | 26.40082854160505 | 3.5154138 | 36.32446235909646 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T06:25:15Z | 41.882 | 7.221 | 3.436672 | 33.7519 | 26.40922890515799 | 3.4882622299999997 | 36.04115249569898 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T06:40:14Z | 41.792 | 7.2197 | 3.43658 | 33.7522 | 26.409643283164087 | 3.4882622299999997 | 36.04015985283552 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T06:55:14Z | 41.816 | 7.2283 | 3.436296 | 33.7407 | 26.39940295257543 | 3.5225589499999996 | 36.39890921235821 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T07:10:15Z | 41.694 | 7.2239 | 3.436319 | 33.7453 | 26.403629941385134 | 3.52827507 | 36.45542015909331 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T07:25:14Z | 41.552 | 7.2247 | 3.436325 | 33.7447 | 26.40304430154106 | 3.52541701 | 36.42642294164753 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T07:40:14Z | 41.523 | 7.2337 | 3.436064 | 33.733 | 26.392589998867606 | 3.5354202200000002 | 36.534488428135504 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T07:55:15Z | 41.388 | 7.2308 | 3.436024 | 33.7355 | 26.39495652293158 | 3.53399119 | 36.51791161256545 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T08:10:14Z | 41.308 | 7.226 | 3.436163 | 33.7418 | 26.400577527372434 | 3.51684283 | 36.3382362762253 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T08:25:14Z | 41.317 | 7.2275 | 3.436093 | 33.7395 | 26.398560000614907 | 3.5182718600000005 | 36.3536980225918 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T08:40:15Z | 41.151 | 7.2272 | 3.435931 | 33.7381 | 26.397496707777236 | 3.51398477 | 36.30883041937834 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T08:55:14Z | 41.111 | 7.2231 | 3.435885 | 33.7416 | 26.400818006932013 | 3.50255253 | 36.18814964285034 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T09:10:14Z | 40.963 | 7.2226 | 3.435821 | 33.7415 | 26.400805743390265 | 3.4954073800000005 | 36.113901481656754 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T09:25:15Z | 40.964 | 7.2235 | 3.435613 | 33.7384 | 26.398241632434974 | 3.4968364100000002 | 36.12867334340576 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T09:40:14Z | 40.851 | 7.2257 | 3.43526 | 33.7324 | 26.393213253175645 | 3.4968364100000002 | 36.12907460335169 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T09:55:14Z | 40.697 | 7.229 | 3.434953 | 33.7259 | 26.38763831793176 | 3.50541059 | 36.218859171009484 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T10:10:15Z | 40.703 | 7.2307 | 3.434802 | 33.7226 | 26.384806147308836 | 3.5125557400000003 | 36.293307515448134 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T10:25:14Z | 40.679 | 7.231 | 3.434698 | 33.7211 | 26.38358376604515 | 3.50969768 | 36.263669972019855 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T10:40:14Z | 40.58 | 7.2296 | 3.434606 | 33.7216 | 26.384169246869988 | 3.5068396200000005 | 36.23310693270305 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T10:55:15Z | 40.547 | 7.2288 | 3.434461 | 33.7208 | 26.383649872969954 | 3.50541059 | 36.21749230823274 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T11:10:14Z | 40.517 | 7.2314 | 3.434397 | 33.7176 | 26.3807710940132 | 3.5125557400000003 | 36.292710729029146 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T11:25:14Z | 40.518 | 7.2368 | 3.434409 | 33.7124 | 26.375931166449845 | 3.51970089 | 36.36978121093515 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T11:40:15Z | 40.574 | 7.2396 | 3.434432 | 33.7099 | 26.3735770186031 | 3.5239879800000002 | 36.415807732298326 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T11:55:14Z | 40.605 | 7.2489 | 3.434652 | 33.7032 | 26.36701638438217 | 3.53399119 | 36.52532726199594 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T12:10:14Z | 40.609 | 7.2539 | 3.434796 | 33.6999 | 26.36372640568152 | 3.5439944 | 36.63210391556711 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T12:25:15Z | 40.654 | 7.2566 | 3.434848 | 33.6978 | 26.36170033112853 | 3.54971052 | 36.692941097836005 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T12:40:14Z | 40.601 | 7.2564 | 3.434727 | 33.6968 | 26.36094022175257 | 3.55113955 | 36.70730831533367 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T12:55:14Z | 40.737 | 7.2537 | 3.434588 | 33.6978 | 26.362104173925445 | 3.54685246 | 36.660963042268556 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T13:10:15Z | 40.889 | 7.2554 | 3.434594 | 33.6961 | 26.360533605702813 | 3.5525685800000004 | 36.72104994385355 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T13:25:14Z | 40.923 | 7.2559 | 3.434605 | 33.6957 | 26.36015015282669 | 3.55113955 | 36.706598903878586 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T13:40:14Z | 40.959 | 7.2675 | 3.435161 | 33.6905 | 26.354449511294206 | 3.572575 | 36.936687446510625 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T13:55:15Z | 40.962 | 7.285 | 3.435838 | 33.6808 | 26.344386582342167 | 3.58829433 | 37.11167064961171 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T14:10:14Z | 41.108 | 7.2944 | 3.435907 | 33.6724 | 26.336473536549192 | 3.5868653 | 37.10279405278988 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T14:25:14Z | 41.197 | 7.2991 | 3.435195 | 33.6599 | 26.32598716459688 | 3.5740040299999998 | 36.97068200761632 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T14:40:15Z | 41.291 | 7.2931 | 3.434501 | 33.6582 | 26.32548590365809 | 3.5582847 | 36.802617972608935 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T14:55:14Z | 41.449 | 7.2876 | 3.434321 | 33.6615 | 26.328849760335515 | 3.5411363400000004 | 36.62143909054253 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T15:10:14Z | 41.429 | 7.2857 | 3.434055 | 33.6604 | 26.328247976825423 | 3.53113313 | 36.51614283765215 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T15:25:15Z | 41.572 | 7.285 | 3.434038 | 33.6609 | 26.32874134870758 | 3.5239879800000002 | 36.44177958838316 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T15:40:14Z | 41.574 | 7.2954 | 3.435479 | 33.6665 | 26.331701490529213 | 3.56685888 | 36.89522296630291 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T15:55:14Z | 41.579 | 7.2927 | 3.434634 | 33.6599 | 26.32688447562873 | 3.5582847 | 36.80266994230349 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T16:10:15Z | 41.723 | 7.3047 | 3.433743 | 33.6385 | 26.30838214422579 | 3.5111267099999997 | 36.31975854529504 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T16:25:14Z | 41.729 | 7.2937 | 3.435699 | 33.6704 | 26.335009199069646 | 3.5640008200000004 | 36.865160478851124 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T16:40:14Z | 41.924 | 7.2907 | 3.436098 | 33.6777 | 26.341173435208475 | 3.5782911200000003 | 37.012199381522464 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T16:55:15Z | 41.806 | 7.2893 | 3.436214 | 33.6803 | 26.343411449678115 | 3.5854362699999998 | 37.08556264610177 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T17:10:14Z | 41.806 | 7.2895 | 3.436261 | 33.6806 | 26.34361967050154 | 3.58400724 | 37.07102384689273 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T17:25:14Z | 41.812 | 7.2844 | 3.43607 | 33.6835 | 26.34661044705831 | 3.57686209 | 36.99351532804 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T17:40:15Z | 41.794 | 7.2744 | 3.43567 | 33.6889 | 26.352248287987777 | 3.56114276 | 36.823838540253504 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T17:55:14Z | 41.71 | 7.2683 | 3.43541 | 33.692 | 26.355532931939706 | 3.54685246 | 36.671715500263524 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T18:10:14Z | 41.82 | 7.2636 | 3.435231 | 33.6946 | 26.35823322045576 | 3.53970731 | 36.59452875435226 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T18:25:15Z | 41.616 | 7.2562 | 3.434918 | 33.6985 | 26.362324862441028 | 3.5297041000000005 | 36.485896658413466 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T18:55:14Z | 41.47 | 7.2511 | 3.434739 | 33.7016 | 26.36546872606118 | 3.52112992 | 36.393779791542585 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T19:10:15Z | 41.526 | 7.2468 | 3.434582 | 33.7041 | 26.368033181106284 | 3.5182718600000005 | 36.36126059944464 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T19:25:14Z | 41.344 | 7.2345 | 3.434148 | 33.7115 | 26.375557214462788 | 3.50398156 | 36.20517015370443 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T19:40:14Z | 41.311 | 7.2266 | 3.433958 | 33.7171 | 26.38105732221038 | 3.4896912600000003 | 36.05233517423652 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T19:55:15Z | 41.242 | 7.2313 | 3.434108 | 33.7142 | 26.378123153372826 | 3.4882622299999997 | 36.04076077895339 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T20:10:14Z | 41.151 | 7.2348 | 3.434212 | 33.7119 | 26.375826767548006 | 3.4882622299999997 | 36.043105416106734 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T20:25:14Z | 40.936 | 7.2368 | 3.434229 | 33.7103 | 26.374286589213625 | 3.49112029 | 36.07392257570828 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T20:40:15Z | 40.821 | 7.2339 | 3.433998 | 33.7107 | 26.375000897817017 | 3.4868332 | 36.02734035042845 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T20:55:14Z | 40.694 | 7.2304 | 3.433795 | 33.7119 | 26.376427512106602 | 3.4768299899999997 | 35.921403480594655 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T21:10:14Z | 40.517 | 7.2296 | 3.433656 | 33.7113 | 26.376062789054913 | 3.47111387 | 35.86156323183434 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T21:25:15Z | 40.487 | 7.2248 | 3.433408 | 33.7132 | 26.378221891987778 | 3.4625396900000003 | 35.769505109717315 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T21:40:14Z | 40.481 | 7.2115 | 3.43298 | 33.7216 | 26.38667223169955 | 3.44539133 | 35.583502474438625 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T21:55:14Z | 40.208 | 7.1936 | 3.43254 | 33.7344 | 26.399214421223178 | 3.42681394 | 35.38015479940664 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T22:10:15Z | 40.105 | 7.187 | 3.432366 | 33.739 | 26.403744181279535 | 3.41681073 | 35.27262743991724 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T22:25:14Z | 40.089 | 7.1866 | 3.432314 | 33.7388 | 26.403641698371985 | 3.4153817 | 35.25750761168188 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T22:40:14Z | 39.885 | 7.1892 | 3.432384 | 33.7372 | 26.402020454333524 | 3.41823976 | 35.28875388177782 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T22:55:15Z | 39.863 | 7.1947 | 3.432534 | 33.7335 | 26.398348645743454 | 3.42252685 | 35.33659829214481 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T23:10:14Z | 39.792 | 7.1987 | 3.432638 | 33.7307 | 26.39559159527289 | 3.42252685 | 35.33918504227027 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T23:25:14Z | 39.89 | 7.2027 | 3.432742 | 33.7279 | 26.392836403147385 | 3.42681394 | 35.38602857612788 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T23:40:15Z | 39.71 | 7.2064 | 3.432812 | 33.7251 | 26.390119306705174 | 3.4311010299999998 | 35.43265644883652 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-09T23:55:14Z | 39.766 | 7.2106 | 3.432933 | 33.7223 | 26.387335736398654 | 3.4311010299999998 | 35.43540212749918 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T00:10:14Z | 39.797 | 7.2137 | 3.432974 | 33.7197 | 26.38486127765509 | 3.43395909 | 35.46682413886845 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T00:25:15Z | 39.827 | 7.2169 | 3.432754 | 33.7142 | 26.380090755423907 | 3.42681394 | 35.39433487592768 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T00:40:14Z | 39.86 | 7.2244 | 3.432424 | 33.7032 | 26.370397110162003 | 3.42252685 | 35.35355776538949 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T00:55:14Z | 40.025 | 7.2338 | 3.432169 | 33.6912 | 26.35965503458874 | 3.42395588 | 35.373116566010374 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T01:10:15Z | 39.885 | 7.2365 | 3.431851 | 33.6852 | 26.354557942477413 | 3.4139526699999996 | 35.270569376309574 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T01:25:14Z | 40.102 | 7.2416 | 3.431729 | 33.6788 | 26.348818796114983 | 3.4096655800000004 | 35.22888606433189 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T01:40:14Z | 40.195 | 7.2372 | 3.431619 | 33.6818 | 26.351790610095122 | 3.40394946 | 35.1669773669315 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T01:55:15Z | 40.241 | 7.2394 | 3.431602 | 33.6794 | 26.349598273301126 | 3.40394946 | 35.16818731124749 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T02:10:14Z | 40.319 | 7.2415 | 3.431585 | 33.6771 | 26.347499055234493 | 3.4010914 | 35.13980834901148 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T02:25:14Z | 40.452 | 7.2421 | 3.431596 | 33.6766 | 26.34702502171899 | 3.4010914 | 35.140164702239495 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T02:40:15Z | 40.543 | 7.2411 | 3.431608 | 33.6777 | 26.348030827328557 | 3.4010914 | 35.13960892474138 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T02:55:14Z | 40.588 | 7.2421 | 3.431619 | 33.6768 | 26.347184971062006 | 3.39966237 | 35.1254358858599 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T03:10:14Z | 40.781 | 7.2432 | 3.431643 | 33.6759 | 26.34632805634601 | 3.39966237 | 35.12609656568623 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T03:25:15Z | 40.86 | 7.244 | 3.431683 | 33.6755 | 26.345903975037118 | 3.39680431 | 35.09710975823577 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T03:40:14Z | 40.998 | 7.2432 | 3.431695 | 33.6764 | 26.346725601620847 | 3.3925172200000002 | 35.05237010785585 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T03:55:14Z | 41.125 | 7.2439 | 3.431741 | 33.6762 | 26.346473656914668 | 3.3925172200000002 | 35.052875123392965 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T04:10:15Z | 41.288 | 7.2443 | 3.431753 | 33.6758 | 26.346106576700322 | 3.38965916 | 35.02356037404036 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T04:25:14Z | 41.365 | 7.2468 | 3.431834 | 33.6742 | 26.344502661803745 | 3.3910881900000005 | 35.03995297944246 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T04:40:14Z | 41.674 | 7.2522 | 3.431984 | 33.6705 | 26.34084875055828 | 3.3982333400000004 | 35.117238687204754 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T04:55:15Z | 41.61 | 7.2441 | 3.432146 | 33.6801 | 26.34952394593597 | 3.4010914 | 35.14249117100578 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T05:10:14Z | 41.571 | 7.231 | 3.432551 | 33.6973 | 26.364872080580426 | 3.40680752 | 35.194998119107524 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T05:25:14Z | 41.786 | 7.2239 | 3.432974 | 33.7088 | 26.374908521443558 | 3.41109461 | 35.23621544612836 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T05:40:15Z | 41.832 | 7.2069 | 3.432922 | 33.7248 | 26.389852078339572 | 3.40823655 | 35.1967113799861 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T05:55:14Z | 41.777 | 7.1994 | 3.432772 | 33.7305 | 26.39537343688994 | 3.39680431 | 35.07395516203332 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T06:10:14Z | 41.843 | 7.1892 | 3.432552 | 33.738 | 26.402686159465702 | 3.3868011 | 34.96423019658907 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T06:25:15Z | 41.927 | 7.1849 | 3.432454 | 33.7411 | 26.405721191874136 | 3.3868011 | 34.96149858934629 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T06:40:14Z | 41.859 | 7.1862 | 3.432454 | 33.7398 | 26.404517308261575 | 3.3853720700000003 | 34.947492263399475 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T06:55:14Z | 41.892 | 7.1874 | 3.432454 | 33.7387 | 26.40348652986586 | 3.3853720700000003 | 34.94819613955262 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T07:10:15Z | 41.761 | 7.1886 | 3.432407 | 33.7371 | 26.402059138783443 | 3.38965916 | 34.99305505434036 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T07:25:14Z | 41.806 | 7.1896 | 3.432419 | 33.7362 | 26.40121359024056 | 3.3839430399999997 | 34.93463368312088 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T07:40:14Z | 41.743 | 7.189 | 3.432355 | 33.7361 | 26.401216547012837 | 3.38251401 | 34.91938359320175 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T07:55:15Z | 41.693 | 7.1882 | 3.432297 | 33.7363 | 26.40148346537262 | 3.37822692 | 34.8745374549176 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T08:10:14Z | 41.615 | 7.1875 | 3.432234 | 33.7363 | 26.401578638782667 | 3.37679789 | 34.85923297392717 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T08:25:14Z | 41.489 | 7.1865 | 3.432141 | 33.7364 | 26.401793020055493 | 3.37108177 | 34.79946104259654 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T08:40:15Z | 41.425 | 7.1851 | 3.432066 | 33.7369 | 26.40237858645355 | 3.36393662 | 34.72470932488216 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T08:55:14Z | 41.313 | 7.1822 | 3.431846 | 33.7374 | 26.403170248089282 | 3.3567914700000006 | 34.64877693448561 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T09:10:14Z | 41.288 | 7.1781 | 3.431568 | 33.7384 | 26.404522547344413 | 3.3467882600000003 | 34.54251400033469 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T09:25:15Z | 41.195 | 7.1772 | 3.431441 | 33.7379 | 26.40425143077573 | 3.34250117 | 34.49745003107616 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T09:40:14Z | 41.065 | 7.1778 | 3.43132 | 33.7361 | 26.40274952232471 | 3.3396431100000004 | 34.46802727103569 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T09:55:14Z | 41.008 | 7.1785 | 3.431221 | 33.7344 | 26.401313899446222 | 3.3396431100000004 | 34.46819824320029 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T10:10:15Z | 40.924 | 7.179 | 3.431158 | 33.7332 | 26.400298883661662 | 3.3382140799999998 | 34.453577802267006 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T10:25:14Z | 40.848 | 7.1799 | 3.431082 | 33.7315 | 26.39883531196233 | 3.3353560200000003 | 34.42440945320191 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T10:40:14Z | 40.832 | 7.1805 | 3.430938 | 33.7294 | 26.397099443197703 | 3.3353560200000003 | 34.42440803025716 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T10:55:15Z | 40.635 | 7.1828 | 3.43099 | 33.7278 | 26.395519125459487 | 3.33678505 | 34.44062085550629 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T11:10:14Z | 40.718 | 7.1861 | 3.431053 | 33.7253 | 26.39309770129853 | 3.3382140799999998 | 34.45739862432758 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T11:25:14Z | 40.541 | 7.1903 | 3.431186 | 33.7227 | 26.390468350105493 | 3.3396431100000004 | 34.474883897226235 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T11:40:15Z | 40.629 | 7.1963 | 3.43125 | 33.7174 | 26.385470355553252 | 3.3467882600000003 | 34.55217290910691 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T11:55:14Z | 40.471 | 7.2012 | 3.431279 | 33.7131 | 26.381406448065263 | 3.34821729 | 34.569833670563476 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T12:10:14Z | 40.536 | 7.2063 | 3.431342 | 33.7088 | 26.37731894684839 | 3.34821729 | 34.57288281921735 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T12:25:15Z | 40.505 | 7.2194 | 3.431556 | 33.6983 | 26.36724409431099 | 3.35964953 | 34.69892695729859 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T12:40:14Z | 40.503 | 7.2302 | 3.431637 | 33.6887 | 26.35819518909011 | 3.3567914700000006 | 34.67577970912324 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T12:55:14Z | 40.445 | 7.2342 | 3.431631 | 33.6847 | 26.3544927322921 | 3.36393662 | 34.751856887759445 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T13:10:15Z | 40.488 | 7.239 | 3.431677 | 33.6805 | 26.350523920281375 | 3.36393662 | 34.75470647484033 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T13:25:14Z | 40.552 | 7.228 | 3.431643 | 33.6908 | 26.360153130854542 | 3.3610785599999997 | 34.71879536476806 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T13:40:14Z | 40.585 | 7.226 | 3.431678 | 33.6931 | 26.362240448574767 | 3.3567914700000006 | 34.67344783863773 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T13:55:15Z | 40.692 | 7.221 | 3.431666 | 33.6979 | 26.366711525375422 | 3.35250438 | 34.626292191702795 |
3 | 47.77323333333333 | -124.667265 | 2024-07-10T14:10:14Z | 40.571 | 7.2167 | 3.431626 | 33.7017 | 26.37029438507193 | 3.3510753500000003 | 34.60900400127017 |
